AVIS REGIONALE SARDEGNA – SITUAZIONE ASSOCIATIVA 31/12/2017 | |||||||
PROVINCE | COMUNALI | DONATORI | SOCI NON DONATORI | DONATORI ATTIVI | TOTALE SOCI | DONAZIONI | INDICE DONAZIONE |
CAGLIARI | 27 | 12.242 | 215 | 12.242 | 12.457 | 17.423 | 1,42 |
CARBONIA IGLESIAS | 11 | 2.163 | 33 | 2.163 | 2.196 | 3.502 | 1,62 |
MEDIO CAMPIDANO | 15 | 2.099 | 98 | 2.099 | 2.197 | 3.750 | 1,79 |
NUORO | 25 | 3.494 | 153 | 3.494 | 3.647 | 4.948 | 1,42 |
OGLIASTRA | 8 | 1.262 | 71 | 1.262 | 1.333 | 1.763 | 1,40 |
OLBIA TEMPIO | 19 | 4.623 | 140 | 4.623 | 4.763 | 6.103 | 1,32 |
ORISTANO | 29 | 4.472 | 146 | 4.472 | 4.618 | 6.880 | 1,54 |
SASSARI | 33 | 6.824 | 356 | 6.824 | 7.180 | 9.715 | 1,42 |
T. SARDEGNA | 167 | 37.179 | 1.212 | 37.179 | 38.391 | 54.084 | 1,45 |
Andamento Donatori
Non Esitare
Informati
Orario Ufficio Sede
- Lunedì: 09:00-13:00
- Martedì: 09:00-13:00
- Mercoledì: 09:00-13:00
- Giovedì: 09:00-13:00
- Venerdì: 09:00-13:00
——–
- Telefono: 070-41221
- E-mail: sardegna@avis.it
- Pec: avis@pec.avisardegna.it