DONAZIONI DI SANGUE REGIONE SARDEGNA ANNI 2012-2017 | ||||||
PROVINCIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
CAGLIARI | 23.149 | 24.514 | 25.309 | 26.619 | 26.982 | 29.272 |
SASSARI | 20.375 | 19.696 | 18.968 | 19.492 | 19.552 | 22.704 |
ORISTANO | 6.688 | 6.723 | 7.259 | 7.730 | 8.167 | 8.378 |
NUORO | 7.406 | 7.491 | 7.585 | 8.042 | 7.283 | 4.231 |
OLBIA TEMPIO | 7.548 | 7.592 | 7.479 | 7.404 | 7.501 | 7.146 |
CARBONIA IGLESIAS | 7.218 | 6.903 | 6.547 | 6.469 | 6.642 | 6.594 |
MEDIO CAMPIDANO | 3.694 | 3.635 | 3.693 | 3.890 | 3.885 | 4.428 |
OGLIASTRA | 2.688 | 2.555 | 2.687 | 2.617 | 2.275 | 2.308 |
TOTALE REGIONE | 78.766 | 79.109 | 79.527 | 82.263 | 82.287 | 85.061 |
Diff. Rispetto anno prec. | 2.631 | 343 | 418 | 2.736 | 24 | 2.774 |
Andamento Donazioni
Non Esitare
Informati
Orario Ufficio Sede
- Lunedì: 09:00-13:00
- Martedì: 09:00-13:00
- Mercoledì: 09:00-13:00
- Giovedì: 09:00-13:00
- Venerdì: 09:00-13:00
——–
- Telefono: 070-41221
- E-mail: sardegna@avis.it
- Pec: avis@pec.avisardegna.it